适用行业・加工件
冷却液处理装置 液晶・半导体部件 非金属・树脂冷却液处理装置 建筑机械・建筑部件 发动机部件・非金属・不锈钢・ 铝材・砂粒回收
冷却液处理装置 汽车・汽车零件・摩托车零件 发动机部件・非金属・不锈钢・ 铝材・砂粒回收
SP型纸带过滤机
- 使用过滤纸(纸带过滤机)处理冷却液的分离机。
- 选择过滤纸,可以过滤平均颗粒10μ〜95μm的残渣。
用途
- 各种磨床
- 珩磨机
- 超精磨磨床
- 冷轧机
- 拉伸机
- 清洗机
- 造粒机
- 轧辊成型机
- 各种切削加工的二次处理
磁性・非磁性
铁屑
构造
未过滤的冷却液经滤纸过滤
- 当滤纸堵塞时,水位上升,浮球开关打开,并提供新的过滤纸。
- 当水位下降时,浮球开关关闭,过滤纸供应停止。
稀土类磁铁KP/铁素体磁铁FP型磁性分离机・纸带过滤机
- FINE MAG(磁性分离机)和纸带过滤机的组合单元。
- FINE MAG(磁性分离机)和纸带过滤机并用,可以大大减少过滤纸的消耗,降低运行成本。
同时,也有助于减少工业废物,有助于环境保护。
用途
- 各种磨床
- 珩磨机
- 超精磨磨床
- 冷轧机
- 拉伸机
- 洗净机
磁性
铁屑
构造
- 冷却液经过磁性分离机一级过滤后,再经过纸带过滤机进行二级过滤。
- 当过滤纸堵塞时,水位上升,浮球开关打开,并提供新的过滤纸。
- 当水位下降时,浮球开关关闭,过滤纸供应停止。
选配
过滤纸检知器(限位开关式)
过滤纸剩余量过少时发出警告。
过滤纸卷取装置
自动卷起使用过的过滤纸。
水位计
有目视类型和检知类型。
大流量型纸带过滤机SP-700EX/1000EX/1300EX
该机最适合于大流量处理(造粒机等)的纸带过滤机。
实用例
加工机械/造粒机
引进前
在产品加工过程中,产生的浮渣通过金属网过滤,然后自然沉淀在大型水箱内,过滤后的冷却液再次使用。
- 大型水箱需要占用更多安装空间
- 需要经常清洗
- 产品经常出现不良品
- 冷却液需经常更换
引进后
通过引进纸带过滤机装置后,我们实现了人员和安装空间的节省。
- 节省安装空间
- 减少水箱清扫次数
- 产品不良品数量减少
- 冷却液寿命延长
关于过滤纸
关于过滤纸,我们建议使用最适合我们产品的指定过滤纸。
选定标准
- 使用液体温度
低于50°C – #50□□
50℃以上、80℃以下 – #60□□ - PH浓度
酸性(3~5) – #60□□
中立(6~8) – #50□□
碱度(9~12) – #60□□
*卷芯内径为58毫米。
*当液体温度超过50℃时,请指定使用PVC制成的卷芯。
型号 | 精度 (μm) |
材质 | 强度 N/5cm | |
---|---|---|---|---|
长 | 宽 | |||
5010 | 10 | 人造纤维 | 174.3 | 53.6 |
5020 | 20 | 〃 | 122.9 | 37.2 |
5025 | 25 | 〃 | 91.7 | 30.8 |
5030 | 30 | 〃 | 76.7 | 20.6 |
5040 | 40 | 〃 | 48.1 | 13.7 |
5050 | 50 | 〃 | 89.5 | 16.2 |
5060 | 60 | 〃 | 85.8 | 29.5 |
5086 | 86 | 〃 | 67.6 | 20.0 |
5095 | 95 | 〃 | 73.4 | 27.0 |
6010 | 10 | 聚酯纤维 | 225.0 | 91.0 |
6020 | 20 | 〃 | 159.0 | 53.0 |
6030 | 30 | 〃 | 110.0 | 36.0 |
6040 | 40 | 〃 | 82.0 | 28.0 |
规格
标准规格
SP型纸带过滤机
型号 | 处理流量 | 电机 | 宽(mm) | 长(mm) | 高(mm) | 流入口(Rp) | 水箱容量 | 过滤纸宽 | 重量 | 铁屑箱(塑料制)(mm) | 标准泵 输出 | 排放口(Rp) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | (W) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | (ℓ) | (mm) | (kg) | J | K | L | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
SP-4-1 | 40 | 25 | 640 | 625 | 1200 | 1255 | 1000 | 835 | 601 | 400 | 206 | 2B | 120 | 500 | 155 | 335 | 670 | 195 | 100W | 100W | 3/8B | 3/8B |
SP-6-1 | 60 | 25 | 640 | 625 | 1400 | 1455 | 1130 | 970 | 601 | 400 | 206 | 2B | 140 | 500 | 165 | 335 | 670 | 195 | 180W | 100W | 1/2B | 3/8B |
SP-8-1 | 80 | 25 | 890 | 875 | 1350 | 1405 | 1000 | 985 | 601 | 400 | 206 | 2B | 190 | 750 | 190 | 335 | 1005 | 195 | 180W | 180W | 1/2B | 1/2B |
SP-12-1 | 120 | 25 | 890 | 875 | 1700 | 1755 | 1130 | 1270 | 641 | 440 | 246 | 2B | 310 | 750 | 235 | 335 | 1005 | 195 | 400W | 250W | 1B | 3/4B |
SP-18-1 | 180 | 25 | 1050 | 1035 | 1770 | 1900 | 1260 | 1295 | 770 | 575 | 299 | 4B | 470 | 900 | 330 | 335 | 1005 | 195 | 750W | 400W | 1B | 1B |
SP-24-1 | 240 | 25 | 1050 | 1035 | 2370 | 2500 | 1430 | 1810 | 770 | 575 | 299 | 4B | 630 | 900 | 405 | 335 | 1005 | 195 | 400W×2 | 250W×2 | 1B | 3/4B |
SP-36-1 | 360 | 25 | 1520 | 1035 | 2370 | 2500 | 1950 | 1550 | 770 | 575 | 299 | 4B | 920 | 900 | 575 | 335 | 1005 | 195 | 750W×2 | 400W×2 | 1B | 1B |
SP-50-1 | 500 | 90 | 1050 | 1035 | 3000 | 3120 | 2450 | 1920 | 950 | 735 | 409 | 4B | 1150 | 900 | 733 | 500 | 1050 | 500 | 1500W | 1500W | 2 1/2B | 2 1/2B |
※1. 在常温清水,使用30μm过滤纸的情况下。
稀土类磁铁KP/铁素体磁铁FP型磁性分离机・纸带过滤机
型号 | 处理流量 | 电机 | 宽(mm) | 长(mm) | 高(mm) | 流入口(Rp) | 水箱容量 | 过滤纸宽 | 重量 | 铁屑箱(塑料制)(mm) | 标准泵 输出 | 排放口(Rp) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | (W) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | (ℓ) | (mm) | (kg) | J | K | L | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
KP/FP-4B-1 | 40 | 25 | 640 | 625 | 1200 | 1255 | 1000 | 575 | 630 | 425 | 206 | 1 1/2B | 120 | 500 | 180 | 335 | 670 | 195 | 100W | 100W | 3/8B | 3/8B |
KP/FP-6B-1 | 60 | 25 | 640 | 625 | 1400 | 1455 | 1130 | 695 | 630 | 425 | 206 | 2B | 140 | 500 | 195 | 335 | 670 | 195 | 180W | 100W | 1/2B | 3/8B |
KP/FP-8B-1 | 80 | 25 | 890 | 875 | 1350 | 1405 | 1000 | 725 | 660 | 457 | 206 | 2B | 190 | 750 | 225 | 335 | 1005 | 195 | 180W | 180W | 1/2B | 1/2B |
KP/FP-12B-1 | 120 | 25 | 890 | 875 | 1700 | 1755 | 1130 | 995 | 710 | 497 | 246 | 2 1/2B | 310 | 750 | 280 | 335 | 1005 | 195 | 400W | 250W | 1B | 3/4B |
KP/FP-18B-1 | 180 | 25 | 1050 | 1035 | 1770 | 1900 | 1260 | 1069 | 820 | 606 | 299 | 3B | 470 | 900 | 365 | 335 | 1005 | 195 | 750W | 400W | 1B | 1B |
KP/FP-24B-1 | 240 | 25 | 1050 | 1035 | 2370 | 2500 | 1430 | 1604 | 900 | 615 | 299 | 3B | 630 | 900 | 460 | 335 | 1005 | 195 | 400W×2 | 250W×2 | 1B | 3/4B |
KP/FP-36B-1 | 360 | 25 | 1520 | 1035 | 2370 | 2500 | 1950 | 1492 | 950 | 635 | 299 | 4B | 920 | 900 | 665 | 335 | 1005 | 195 | 750W×2 | 400W×2 | 1B | 1B |
※1. 处理流量是在常温清水,使用30μm过滤纸的情况下。
大流量型纸带过滤机SP-700EX/1000EX/1300EX
型号 | 处理流量 | 电机 | 宽(mm) | 长(mm) | 高(mm) | 铁屑箱(mm) | 法兰盘直径(mm) | 重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | (W) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 流入口 | 流出口 | (kg) | |
SP-700EX | 700 | 100 | 1640 | 2280 | 1150 | 2200 | 1360 | 1170 | 1060 | 500 | 300 | 1700 | 550 | 500 | 6B | 6B | 800 |
SP-1000EX | 1000 | 100 | 1640 | 3280 | 1610 | 3200 | 1360 | 1170 | 1060 | 500 | 300 | 1700 | 550 | 500 | 6B | 8B | 1000 |
SP-1300EX | 1300 | 100 | 1640 | 4280 | 1610 | 4200 | 1360 | 1170 | 1060 | 500 | 300 | 1700 | 550 | 500 | 6B | 8B | 1300 |
※1.处理流量是在常温清水,使用30μm过滤纸的情况下。
※2.电机电压 AC 200V、50/60Hz、3相
※3.附带一卷过滤纸
型号对照
标准规格
- 流入口位于左侧(从过滤纸排出侧看)
- 电机电压AC 200V、50/60Hz、3相(CE·UL·CCC标准)
- 附带一个铁屑箱
- 附带一卷过滤纸
对应范围
- 纸带过滤机装置主机(上部)
- 纸带过滤机装置主机(上部)附带控制箱
- 纸带过滤机装置主机(上部)附带控制箱的水箱组
选配
- 过滤纸检知器
- 过滤纸卷取装置
- 水位计(目视型和检知型)
特殊规格
- 不同电压AC 380V·400V·415V·440V 50/60Hz、3相(CE·CCC标准)
- 流入端口在右侧规格
- 处理流量500L/min以上的磁性分离机组合
※详情请与我们联系。
不包括大流量类型