特徴
- セミクローズドホッパーにより1次クリーンタンクをなくし、清掃軽減と省スペースを実現。
- セミクローズドホッパーに設けた吸入トビラより液面の浮上スカムを回収します。
- 遅延タイマーを組み込んで頂くことにより、本機停止後もクーラントタンク内を確実に浄化します。
- ファインクロンは低圧損で高効率、しかも発泡抑制機能付です。
- 浮上スカムの除去とファインクロンの気液接触効果により嫌気性バクテリアの発生を抑えます。これは液寿命を大きく延ばし、ISO14000 に大いに貢献します。
製品仕様
仕様
型式 | インターバル時間30秒以上有り | インターバルなし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FSU-70 | FSU-110 | FSU-210 | FSU-65 | FSU-95 | ||
処理能力(L/min) | 70 | 110 | 210 | 65 | 95 | |
ファインマグ型式 モータ容量 | K-8YKB-1 | K-12YKB-1 | K-24YKB-1 | K-8YKB-1 | K-12YKB-1 | |
25W | 25W | |||||
ファインクロン型式 | FC-1 | FC-2 | FC-2 | |||
浄化ポンプモータ容量 | 50Hz | 2.2kW | 3.0kW | 3.0kW | ||
60Hz | 1.5kW | 2.2kW | 2.2kW | |||
加工ポンプモータ容量 | 50Hz | 0.4kW | 0.75kW | 0.4kW | ||
60Hz | 0.25kW | 0.75kW | 0.25kW | |||
フラッシングポンプポンプモータ容量 | 50Hz | 0.25kW | 0.4kW | 0.25kW | ||
60Hz | 0.25kW | 0.4kW | 0.25kW | |||
票準タンクサイズ(L×W×H) | 1400×850×345 | 1750×1000×345 | 1750×1000×345 | |||
電源 | 3相 200V(50/60Hz) 220V(60Hz) | 3相 200V(50/60Hz) 220V(60Hz) | ||||
対象液 | 水溶性クーラント | 水溶性クーラント | ||||
液温調整機 | オプション | オプション | ||||
オイルスキマー | オプション | オプション |
※インターバル時間とは1サイクル中の加工物の段取り換え時間(加工ポンプ停止)を示します。
※加工時間が長時間の場合はインターバル時間なしを選択してください。